Brown, Brenda Allison
Peacefully at the Sault Area Hospital - Plummer Site, Sault Ste. Marie on Thursday, December 5, 2008 at the age of 64. Loving mother of Bethany Brown. Predeceased by her parents William and Ruth. Dear sister of Norma Jensen (Bill), late Donald Brown and the late JoAnne Fox (Don). Aunt of Lisa, Susan, RuthE, Peter, Cindy, Christopher, Steven and Douglas. She will be dearly missed by many friends. Brenda was very physically active, her interests were yoga and her religions. She also volunteered for many organizations including the Heart & Stroke Foundation. Friends may call at Chapple Heights (55 Chapple St. ), Sault Ste. Marie on Wednesday, December 20, 2008 for a memorial service at 3 pm. Mrs. Helen Smith officiating. Interment Greenwood Cemetery. Memorial donations to the Humane Society would be appreciated. Arrangements entrusted to the Arthur Funeral Home & Cremation Centre, 492 Wellington Street East, Sault Ste. Marie, ON P6A 2L9 (705)-759-2522 www.mem.com
Other "Brown" Obituaries
| Last Name |
First Name |
Published | ||
|---|---|---|---|---|
| Brown | (William) David Brown | Monday, August 18, 2008 | ||
| Brown | Aileen | Tuesday, March 27, 2012 | ||
| Brown | Albert Felton | Monday, May 11, 2009 | ||
| Brown | Anna May | Saturday, September 10, 2011 | ||
| Brown | Anne | Monday, December 15, 2003 | ||
| Brown | Anthony Joseph | Thursday, March 10, 2011 | ||
| Brown | Brian Walter | Monday, August 30, 2004 | ||
| Brown | Dave | Tuesday, March 15, 2005 | ||
| Brown | Dennis | Saturday, June 25, 2011 | ||
| Brown | Donald | Saturday, October 30, 2004 | ||
| Brown | Donna Jean | Monday, October 23, 2006 | ||
| Brown | Edith | Thursday, May 6, 2004 | ||
| Brown | Eileen Marion | Tuesday, March 24, 2009 | ||
| Brown | Esther Martha | Monday, June 7, 2004 | ||
| Brown | Evelyn | Tuesday, April 29, 2003 | ||
| Brown | Gene Elizabeth | Friday, March 28, 2008 | ||
| Brown | Gordon Everett | Tuesday, June 18, 2002 | ||
| Brown | Grace Elizabeth | Tuesday, October 23, 2007 | ||
| Brown | Harry | Thursday, June 14, 2001 | ||
| Brown | Helmi | Saturday, January 29, 2011 | ||
| Brown | Helmi | Saturday, May 14, 2011 | ||
| Brown | Helmi | Saturday, May 21, 2011 | ||
| Brown | Inez | Friday, January 26, 2007 | ||
| Brown | Jean Edna | Monday, February 5, 2001 | ||
| Brown | John Albert | Thursday, November 1, 2001 | ||
| Brown | Jordan Tyler | Monday, December 31, 2007 | ||
| Brown | Linda | Wednesday, February 29, 2012 | ||
| Brown | Lorna Ida | Monday, December 8, 2008 | ||
| Brown | Macwilliam | Friday, May 20, 2005 | ||
| Brown | Malcolm | Monday, July 14, 2003 | ||
| Brown | Margaret Leah | Wednesday, July 28, 2010 | ||
| Brown | Mary Ferguson | Wednesday, January 19, 2011 | ||
| Brown | Mary Florence | Tuesday, August 6, 2002 | ||
| Brown | Maurice (Mort) | Saturday, June 28, 2008 | ||
| Brown | May | Friday, June 20, 2003 | ||
| Brown | Norma | Tuesday, January 14, 2003 | ||
| Brown | Reverend Robert Frederick | Sunday, January 22, 2012 | ||
| Brown | Robert Charles | Friday, September 28, 2001 | ||
| Brown | Robert John | Tuesday, September 26, 2006 | ||
| Brown | Ruby Louise | Thursday, April 26, 2001 | ||
| Brown | Thelma | Tuesday, May 6, 2003 | ||
| Brown | Vera | Saturday, June 24, 2000 | ||
| Brown | Vivianna | Thursday, February 9, 2012 | ||
| Brown | Walter | Tuesday, May 21, 2002 |

